1382cm太阳贵宾下载(中国)官方网站 - Best Application

2023年4月14日1382cm太阳贵宾下载 硕士研究生复试成绩公示

时间:2023-04-14

考生编号专业综合能力考核成绩外语能力考核成绩复试总成绩备  注
104873000102661129.17   17.00 146.17 语言学及应用语言学
105423370209542126.67   18.00 144.67 汉语言文字学
106103055200264140.83   17.00 157.83 汉语言文字学
100013002060161124.17   19.00 143.17 汉语言文字学
100553000101679111.67   19.00 130.67 汉语言文字学
1063534050393310.00   0.00 0.00 汉语言文字学
105333230516381127.60   20.00 147.60 汉语国际教育
100273998030300137.60   20.00 157.60 汉语国际教育
102843211217784141.60   19.00 160.60 汉语国际教育
102003210102201129.00   16.00 145.00 汉语国际教育
107243110033314138.00   20.00 158.00 汉语国际教育
103193360819265120.00   18.00 138.00 汉语国际教育
101653000011216133.40   20.00 153.40 汉语国际教育
100323045400019122.00   19.00 141.00 汉语国际教育
103193450625482133.40   18.00 151.40 汉语国际教育
107243120033000129.60   19.00 148.60 汉语国际教育
100523000901887134.40   18.00 152.40 汉语国际教育
107363010008824136.60   19.00 155.60 汉语国际教育
10718332201137594.00   17.00 111.00 汉语国际教育
102033210304321121.00   17.00 138.00 汉语国际教育
107183411414533101.40   16.00 117.40 汉语国际教育
10718314110811096.00   16.00 112.00 汉语国际教育
102003212122837127.00   19.00 146.00 汉语国际教育
10475304510304795.60   16.00 111.60 汉语国际教育
10724312003302597.00   19.00 116.00 汉语国际教育
10718351291857193.60   17.00 110.60 汉语国际教育
10718334221189196.80   17.00 113.80 汉语国际教育
10345321000342389.60   19.00 108.60 汉语国际教育
101653000011074101.00   18.00 119.00 汉语国际教育
100523100912148103.00   20.00 123.00 汉语国际教育
100523100912246100.00   19.00 119.00 汉语国际教育
10724312003298190.00   20.00 110.00 汉语国际教育
10345321000378991.00   18.00 109.00 汉语国际教育
10052310091223695.00   16.00 111.00 汉语国际教育
104023210004027101.80   20.00 121.80 汉语国际教育
102003210610167101.00   17.00 118.00 汉语国际教育
104753045103520100.40   17.00 117.40 汉语国际教育
10052310091272795.00   19.00 114.00 汉语国际教育
100273998041370103.00   18.00 121.00 汉语国际教育
10027399803050096.00   16.00 112.00 汉语国际教育
107183640222560103.60   18.00 121.60 汉语国际教育
10052310091270898.20   18.00 116.20 汉语国际教育
107183612202641101.00   10.00 111.00 汉语国际教育
10445320231100296.80   19.00 115.80 汉语国际教育
10370321000383188.20   17.00 105.20 汉语国际教育
10370321000331899.80   18.00 117.80 汉语国际教育
10052310091304893.60   17.00 110.60 汉语国际教育
10052310091277290.60   14.00 104.60 汉语国际教育
10736301000852691.00   20.00 111.00 汉语国际教育
10032304540023794.00   18.00 112.00 汉语国际教育
103043210602369100.00   16.00 116.00 汉语国际教育
10027399804137292.00   16.00 108.00 汉语国际教育
10022333070736191.00   19.00 110.00 汉语国际教育
1065032030020160.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1047530451037780.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1047530451035910.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1071836202214200.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1053235209139920.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1071836122027680.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1027030000014360.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1071835214192020.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1071834117147290.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1000231131205660.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1037032100038860.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1028432108157110.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1003030201224020.00   0.00 0.00 汉语国际教育


同栏目信息

Baidu
sogou
XML 地图